貸マンション 台東区 池之端4丁目 (根津駅) 1階 2SLDK
賃料 | 20.8万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線 / 根津駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都台東区池之端4丁目 | ||||
築年月 | 1964年6月(築60年5ヶ月) | 面積 | 61.17㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 事務所使用可 管理人日勤 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 根津駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 成田スカイアクセス / 京成上野駅 徒歩14分 東京メトロ南北線 / 東大前駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 東京都台東区池之端4丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 20.8万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | あんしんコール24:16,500円 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 18,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初年度賃料等の50%、次年度以降1万円/年 管理形態/管理員の勤務形態:ー/日勤 バルコニー:4.90㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(洋 5.3・3.8 LDK 21 S 2) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 61.17㎡ | 階建/階 | 地上6階地下1階建/1階 |
築年月 | 1964年6月(築60年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 55戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 1,200円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983516327 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/09/13 | 次回更新予定日 | 2024/10/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
千駄木不動産 (有)南桜商事 千駄木店
- 交通:
- 東京メトロ千代田線/千駄木 徒歩1分
- 住所:
- 東京都文京区千駄木2丁目33-5 メゾンドヴィレ千駄木101
- TEL:
- 03-5815-2251
- FAX:
- 03-5815-2252
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(8)第58881号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。